各課題參與單位:
證券信息技術研究發(fā)展中心(上海)(簡稱“ITRDC”)是由中國證監(jiān)會批準成立、上海證券交易所負責運營的證券行業(yè)技術交流平臺,致力于推動行業(yè)前沿科技研究、應用與經驗分享。ITRDC近期完成了2023年度行業(yè)共研課題的結題評審,評選出34項優(yōu)秀課題,并在其中擇優(yōu)選出一等獎課題4項、二等獎課題8項和三等獎課題12項?,F(xiàn)將評審結果公布如下(同獎項中按課題編號排序):
一、優(yōu)秀課題
序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 單位 | 獎項 |
---|---|---|---|---|
1 | ITRDC230334 | 基于信創(chuàng)的新一代分布式核心交易系統(tǒng)的高可用性研究與實踐 | 海通證券股份有限公司 | 一等獎 |
2 | ITRDC230339 | 基于云原生和雙時序技術的場外衍生品多資產結構定價的探索與應用 | 招商證券股份有限公司 | 一等獎 |
3 | ITRDC230557 | 基于大模型技術輔助數字化客戶服務的探索和研究 | 國泰君安證券股份有限公司 | 一等獎 |
4 | ITRDC230561 | 基于區(qū)塊鏈的投資者教育與投資者保護創(chuàng)新研究 | 華福證券有限責任公司、上證所信息網絡有限公司、上海特高信息技術有限公司 | 一等獎 |
5 | ITRDC230110 | 基于因果 AI的智能投研與智能投顧技術研究及應用示范 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司 | 二等獎 |
6 | ITRDC230112 | 基于智能算法的債券做市業(yè)務研究與應用示范 | 中國國際金融股份有限公司 | 二等獎 |
7 | ITRDC230115 | 基于人工智能、云原生、區(qū)塊鏈技術的企業(yè)股份綜合管理平臺建設實踐 | 中泰證券股份有限公司、上證所信息網絡有限公司 | 二等獎 |
8 | ITRDC230218 | 基于云原生的低/零代碼開發(fā)平臺建設及應用創(chuàng)新加速數字化轉型 | 國泰君安證券股份有限公司 | 二等獎 |
9 | ITRDC230221 | 基于大語言模型的數智員工應用實踐探索 | 海通證券股份有限公司、珠海金智維信息科技有限公司 | 二等獎 |
10 | ITRDC230223 | 基于賣方研究打造符合國內金融工具特征的韜略智配實驗室 | 招商證券股份有限公司 | 二等獎 |
11 | ITRDC230448 | 構建面向云原生CICD流水線的數據庫自動化變更框架 | 華泰證券股份有限公司、杭州網易數之帆科技有限公司 | 二等獎 |
12 | ITRDC230450 | 基于網絡流量的對客應用用戶全路徑旅程觀測實踐 | 興業(yè)證券股份有限公司、科來網絡技術股份有限公司 | 二等獎 |
13 | ITRDC230103 | 稽核審計技術研究與應用示范 | 國海證券股份有限責任公司 | 三等獎 |
14 | ITRDC230107 | 基于人工智能和知識圖譜的異常交易檢測技術研究 | 海通證券股份有限公司、上海金仕達軟件科技股份有限公司 | 三等獎 |
15 | ITRDC230111 | 基于ESG模型與風險傳染效應在同一客戶信用風險管理的應用研究 | 興業(yè)證券股份有限公司 | 三等獎 |
16 | ITRDC230225 | 注冊制下投行項目關鍵盡調場景的標準化作業(yè)方案研究 | 招商證券股份有限公司 | 三等獎 |
17 | ITRDC230332 | QFII極速交易系統(tǒng)建設的創(chuàng)新方法與應用示范 | 國泰君安證券股份有限公司 | 三等獎 |
18 | ITRDC230445 | 基于鯤鵬國芯平臺的應用遷移優(yōu)化技術研究與應用示范 | 國泰君安證券股份有限公司 | 三等獎 |
19 | ITRDC230451 | 基于Nvme Over RoCE云存儲的軟硬件聯(lián)合調優(yōu)方案在新一代核心交易信創(chuàng)領域的研究探索 | 招商證券股份有限公司 | 三等獎 |
20 | ITRDC230553 | 通用人工智能技術在基金投顧生成領域的應用與研究 | 國投證券股份有限公司、恒生電子股份有限公司 | 三等獎 |
21 | ITRDC230564 | 基于生成式大模型的復雜內容理解及對話平臺智能化應用研究 | 申萬宏源證券有限公司、恒生電子股份有限公司 | 三等獎 |
22 | ITRDC230565 | 基于金融大語言模型的財富管理領域投研投顧策略邏輯研究 | 西部證券股份有限公司、恒生電子股份有限公司 | 三等獎 |
23 | ITRDC230567 | 大模型在智能運維領域的應用研究 | 中國證券登記結算有限責任公司上海分公司、北京理想信息科技有限公司 | 三等獎 |
24 | ITRDC230570 | 基于大模型技術的企業(yè)知識圖譜應用研究 | 中信證券股份有限公司、上海水滴征信服務有限公司、上證所信息網絡有限公司 | 三等獎 |
25 | ITRDC230105 | 基于機器學習與圖模型的信用賬戶風險研究 | 國泰君安證券股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
26 | ITRDC230109 | 基于綜合隱私保護技術的數據共享 | 海通證券股份有限公司、藍象智聯(lián)(杭州)科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
27 | ITRDC230113 | 中金固收平臺智慧運營應用示范 | 中國國際金融股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
28 | ITRDC230222 | 基于數據治理的運維湖平臺在數智化實踐中的探索與落地 | 海通證券股份有限公司、上海擎創(chuàng)信息技術有限公司 | 優(yōu)秀 |
29 | ITRDC230226 | 證券基金期貨行業(yè)穩(wěn)定性成熟度模型研究 | 中泰證券股份有限公司、中國信息通信研究院云計算與大數據研究所 | 優(yōu)秀 |
30 | ITRDC230330 | 基于多元化加速技術的閉環(huán)交易研究與探索 | 東海證券股份有限公司、上海金仕達軟件科技股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
31 | ITRDC230338 | 一種超低時延軟硬異構的行情加速實現(xiàn)方法 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司、中科馭數(北京)科技有限公司 | 優(yōu)秀 |
32 | ITRDC230558 | 元宇宙數字營業(yè)廳賦能金融科技探索研究 | 國泰君安證券股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
33 | ITRDC230560 | 大模型在投顧領域應用 | 海通證券股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
34 | ITRDC230569 | 基于Transformers神經網絡及深度學習多模態(tài)數字員工大規(guī)模證券應用與研究 | 中泰證券股份有限公司 | 優(yōu)秀 |
二、結題課題
序號 | 課題編號 | 課題名稱 | 單位 |
---|---|---|---|
1 | ITRDC230101 | 基于流程驅動業(yè)務可視化編排的投行項目全生命周期管理的研究與應用 | 財信證券股份有限公司 |
2 | ITRDC230102 | 基于人工智能的經紀業(yè)務質量運營管理探索與實踐 | 財信證券股份有限公司 |
3 | ITRDC230104 | 智能投顧服務產品陣列研究 | 國海證券股份有限責任公司 |
4 | ITRDC230106 | 智慧投研技術研究與應用 | 國泰君安證券股份有限公司 |
5 | ITRDC230108 | 投資銀行業(yè)務工作底稿智能審閱技術研究與應用 | 海通證券股份有限公司、北京庖丁科技有限公司 |
6 | ITRDC230114 | 基于人工智能的基金持倉穿透模型研究與應用 | 中泰證券股份有限公司、中國科學院上海微系統(tǒng)與信息技術研究所 |
7 | ITRDC230216 | 中小券商提升數字化轉型實效性的系統(tǒng)性研究與實踐 | 德邦證券股份有限公司 |
8 | ITRDC230217 | 基于多波次智能決策的營銷運營解決方案探索與研究 | 國泰君安證券股份有限公司 |
9 | ITRDC230219 | 證券公司測試資產治理的研究和實踐 | 國泰君安證券股份有限公司 |
10 | ITRDC230220 | 海通證券管理應用開發(fā)平臺研究與實踐 | 海通證券股份有限公司 |
11 | ITRDC230224 | 基于數據編織技術的云原生數據中臺探索 | 招商證券股份有限公司 |
12 | ITRDC230227 | IT數字孿生可視化平臺 | 中泰證券股份有限公司、北京優(yōu)锘科技股份有限公司 |
13 | ITRDC230228 | 集中運營客戶端自主研發(fā)實現(xiàn)及信創(chuàng)改造研究 | 中泰證券股份有限公司 |
14 | ITRDC230229 | 統(tǒng)一IT服務中心 | 中泰證券股份有限公司、上海精鯤計算機科技有限公司 |
15 | ITRDC230331 | Pulsar金融行業(yè)應用及高可用研究 | 國泰君安證券股份有限公司 |
16 | ITRDC230333 | 基于信創(chuàng)架構的全天候公募基金交易平臺數字化轉型實踐 | 國泰君安證券股份有限公司 |
17 | ITRDC230336 | FPGA加速技術在期權做市業(yè)務中的風險管理和價格發(fā)現(xiàn)研究與應用 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司 |
18 | ITRDC230337 | 基于FPGA和人工智能的自適應混合算法 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司 |
19 | ITRDC230340 | 低時延做市交易系統(tǒng)技術研究與應用示范 | 中國國際金融股份有限公司 |
20 | ITRDC230341 | 基于P4平臺的實時行情解碼研究 | 中泰證券股份有限公司、北京微朗科技有限公司 |
21 | ITRDC230442 | 全托管云原生中間件平臺在證券行業(yè)的創(chuàng)新實踐 | 國投證券股份有限公司 |
22 | ITRDC230443 | 證券多云架構云原生平臺工程建設與實踐 | 國投證券股份有限公司 |
23 | ITRDC230444 | 基于海光芯片的國產密碼應用方案探索與實踐 | 國泰君安證券股份有限公司、海光信息技術股份有限公司、格爾軟件股份有限公司 |
24 | ITRDC230446 | 賬戶業(yè)務全鏈路智能化監(jiān)控體系的研究與應用 | 國泰君安證券股份有限公司 |
25 | ITRDC230447 | 研發(fā)運營一體化DevOps平臺研究與實踐 | 海通證券股份有限公司 |
26 | ITRDC230449 | 基于NAS雙活技術的多活數據中心容災方案 | 華泰證券股份有限公司 |
27 | ITRDC230554 | 基于機器學習的證券交易軟件自動化測試界面對象識別研究與應用 | 財信證券股份有限公司、北京明遠海天數據系統(tǒng)有限公司 |
28 | ITRDC230555 | 一種基于大模型并使用企業(yè)內部私有信息作為知識庫的智能助手 | 國海證券股份有限責任公司 |
29 | ITRDC230556 | 基于大模型的證券行業(yè)知識庫問答系統(tǒng) | 國泰君安證券股份有限公司 |
30 | ITRDC230559 | 基于區(qū)塊鏈的數據要素在證券行業(yè)應用流通機制的研究 | 海通證券股份有限公司、北京共識數信科技有限公司 |
31 | ITRDC230562 | 基于大模型技術的合規(guī)管理平臺研究與應用示范 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司、申萬宏源證券有限公司 |
32 | ITRDC230563 | 隱私計算技術在集團子公司間隱私數據并表計算中的應用研究 | 上海金仕達軟件科技股份有限公司、上海工程技術大學、東吳證券股份有限公司、東方證券股份有限公司 |
33 | ITRDC230566 | 基于GLM2大模型構建投顧數智助理的研究與應用 | 興業(yè)證券股份有限公司 |
34 | ITRDC230568 | 金融行業(yè)中的大語言模型研究及在固定收益領域的應用場景 | 中國國際金融股份有限公司 |
證券信息技術研究發(fā)展中心(上海)
2024年11月1日